Teorie
Sluneční záření nerovnoměrně ohřívá povrch Země. Na rovníku je teplota největší a směrem k pólům klesá. Rotace Země způsobuje střídání dne a noci, čímž vznikají tlakové rozdíly v zemské atmosféře. Důsledkem vyrovnání tlakových rozdílů je vítr. Vítr vane vždy od tlakové výše k tlakové níži.
V meteorologii se sleduje jak velikost rychlosti, tak i směr větru (vodorovný – vzestupný – anabatický vítr; svislý – sestupný – katabatický). K určení míst s nižším nebo vyšším tlakem podle směru větru slouží Buys–Ballotovo pravidlo: vítr vane ve volné atmosféře přibližně podél izobar tak, že na severní polokouli máme po pravé ruce vyšší tlak a po levé ruce nižší tlak, jestliže se postavíme čelem po směru proudění.
Směr větru udává, ze které světové strany vítr vane. Udává se obvykle v úhlových stupních geografického azimutu příslušného směru větru (90° – východní vítr, 180° – jižní vítr apod.), popř. ve stupnici pomocí mezinárodních zkratek:
| Mezinárodní zkratka | Název směru větru | Česká zkratka | Stupně | 
|---|---|---|---|
| NNE | severoseverovýchodní | SSV | 20 | 
| NE | severovýchodní | SV | 40 | 
| ENE | východoseverovýchodní | VSV | 70 | 
| E | východní | V | 90 | 
| ESE | východojihovýchodní | VJV | 110 | 
| SE | jihovýchodní | JV | 140 | 
| SSE | jihojihovýchodní | JJV | 160 | 
| S | jižní | J | 180 | 
| SSW | jihojihovýchodní | JJZ | 200 | 
| SW | jihozápadní | JZ | 220 | 
| WSW | západojihozápadní | ZJZ | 250 | 
| W | západní | Z | 270 | 
| WNW | západoseverozápadní | ZSZ | 290 | 
| NW | severozápadní | SZ | 310 | 
| NNW | severoseverozápadní | SSZ | 340 | 
| N | severní | S | 360 | 
Směr větru se určuje pomocí větrných směrovek, které jsou většinou otočné kolem svislé osy a měří pouze vodorovnou složku vektoru rychlosti větru. Bývají umístěny ve výšce 10 m nad zemským povrchem (určují směr přízemního větru). Na letištích nebo dálnicích se směr větru určuje přibližně pomocí větrných rukávů.
Rychlost větru závisí na velikosti rozdílu tlaků v obou místech. Měří se pomocí anemometrů nebo anemografu. Interval zaznamenávání průměrných hodnot rychlostí větru je každých 10 minut nebo po jedné hodině. Rychlost je negativně ovlivňována charakteristikou krajiny a zástavbou. Obecně platí – čím hladší povrch, tím je rychlost větru vyšší.
Odhadem je možné rychlost větru stanovit vizuálně a výsledky srovnat s Beaufortovou stupnicí síly větru. Původní stupnici sestavil v letech 1805 – 1808 anglický admirál Francis Beaufort, který vycházel z účinků různé síly větru na počet plachet fregaty. Stupnice měla 14 stupňů, z nichž 0 znamenal bezvětří a tedy nemožnost plavby, a 13 bouři, při níž nemohla být rozvinuta ani jedna plachta. Německý kapitán stupnici v roce 1927 doplnil charakteristikou vzhledu mořské hladiny. V současnosti se používá třináctidílná stupnice popisující účinky přízemního větru na pevnině.
| Beaufortovo číslo | Rychlost větru ve výšce 10 m (m/s) | Výška vln (m) | Označení | Popis | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 - 0,4 | klid | kouř stoupá kolmo vzhůru | |
| 1 | 0,5 - 1,5 | lehký větřík | směr větru vychyluje kouř | |
| 2 | 2,0 - 3,0 | 0,15 - 0,30 | lehký vítr | je cítit ve tváři, listí stromů šelestí | 
| 3 | 3,5 - 5,0 | 0,60 - 1,0 | mírný vítr | vítr napíná praporky, čeří hladinu vody | 
| 4 | 5,5 - 8,0 | 1,0 - 1,5 | střední vítr | zvedá prach a útržky papíru, pohybuje slabšími větvemi stromů | 
| 5 | 8,1 - 10,9 | 1,8 - 2,5 | čerstvý vítr | keře se hýbou stromů | 
| 6 | 11,4 - 13,9 | 3,0 - 4,0 | silný vítr | pohybuje tlustými větvemi, dráty sviští, obrací deštník | 
| 7 | 14,1 - 16,9 | 4,0 - 6,0 | téměř bouře | pohybuje celými stromy, nesnadná chůze | 
| 8 | 17,4 - 20,4 | 5,5 - 7,5 | bouře | ulamuje větve, znemožňuje chůzi | 
| 9 | 20,5 - 23,9 | 7,0 - 9,75 | silná bouře | menší škody na stavbách, strhává střešní krytinu | 
| 10 | 24,4 - 28,0 | 9,0 - 12,5 | vichřice | vyvrací stromy, škody na obydlích | 
| 11 | 28,4 - 32,5 | 11,3 - 16,0 | prudká vichřice | rozsáhlé škody | 
| 12 | 32,6 - 35,9 | hurikán | odnáší střechy, demoluje těžké předměty | 





